FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Nürburgring 2002
Temperatur:
Luft 14 Grad
Regen, Strecke nass
Training für Samstag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 2 Liuzzi/ITA 14   1:35.351 136.863
2. 10 Glock/GER 18 00.394 1:35.745 136.300
3. 99 van Hooydonk/BEL 20 00.693 1:36.044 135.875
4. 15 Campanico/POR 15 00.721 1:36.072 135.836
5. 3 Diefenbacher/GER 16 01.252 1:36.603 135.089
6. 97 Doornbos/NED 20 01.343 1:36.694 134.962
7. 41 Briscoe/AUS 22 01.813 1:37.164 134.309
8. 16 Matsuura/JPN 19 01.922 1:37.273 134.159
9. 5 Winkelhock/GER 19 02.049 1:37.400 133.984
10. 19 Stadler/AUT 15 02.162 1:37.513 133.828
11. 10 Paffett/GBR 6 02.387 1:37.738 133.520
12. 8 Proetto/ITA 12 02.528 1:37.879 133.328
13. 11 Siedler/AUT 19 02.535 1:37.886 133.318
14. 29 van Lagen/NED 21 02.554 1:37.905 133.292
15. 35 Lasée/GER 17 02.826 1:38.177 132.923
16. 98 Grasser/AUT 15 02.923 1:38.274 132.792
17. 6 de Oliveira/BRA 21 03.216 1:38.567 132.397
18. 4 Heidfeld/GER 21 03.218 1:38.569 132.395
19. 33 Knauf/GER 9 03.231 1:38.582 132.377
20. 12 Benz/SUI 23 03.490 1:38.841 132.030
21. 28 Felser/GER 18 03.500 1:38.851 132.017
22. 9 Liimatainen/FIN 19 03.712 1:39.063 131.734
23. 1 Auinger/AUT 18 03.741 1:39.092 131.696
24. 21 de Groot/NED 22 04.078 1:39.429 131.249
25. 24 Ramli/MAS 13 04.139 1:39.490 131.169
26. 14 Tinguely/SUI 18 04.558 1:39.909 130.619
27. 7 Zwolsman/NED 17 04.580 1:39.931 130.590
28. 25 Schärf/AUT 17 05.564 1:40.915 129.317
29. 18 Yamamoto/JPN 1 1:30.547 3:05.898 70.200

<< ZURÜCK <<