FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen
Wetter:Luft 19 Grad
leichte Bewölkung, sonnig, trocken
Wind S, 7 km/h
Rennen Sonntag, Saisonlauf 14
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 5 Winkelhock/GER 22 31:21.787 1:24.627 154.206
2. 27 Glock/GER 22 04.440 1:25.021 153.491
3. 16 Matsuura/JPN 22 05.510 1:25.108 153.335
4. 3 de Oliveira/BRA 22 08.061 1:25.033 153.470
5. 99 van Hooydonk/BEL 22 09.732 1:25.108 153.335
6. 15 Campanico/POR 22 11.536 1:25.057 153.427
7. 10 Paffett/GBR 22 12.517 1:25.002 153.526
8. 35 Lasée/GER 22 17.266 1:25.481 152.666
9. 9 Liimatainen/FIN 22 18.007 1:25.135 153.286
10. 1 Auinger/AUT 22 21.515 1:25.392 152.825
11. 41 Briscoe/AUS 22 28.969 1:25.570 151.779
12. 4 Heidfeld/GER 22 30.857 1:25.655 152.355
13. 7 Zwolsman/NED 22 31.121 1:25.749 152.188
14. 3 Diefenbacher/GER 22 32.925 1:25.802 152.094
15. 97 Doornbos/NED 22 33.268 1:25.656 152.354
16. 98 Grasser/AUT 22 39.894 1:26.154 151.473
17. 12 Grasser/AUT 22 40.407 1:25.367 152.869
18. 25 Schärf/AUT 22 40.864 1:25.458 152.707
19. 24 Ramli/MAS 22 43.910 1:26.038 151.677
20 8 Proetto/ITA 7 22 1:26.520 150.832
21. 19 Stadler/AUT 22 50.982 1:25.887 151.944
22. 33 Knauf/GER 22 54.110 1:26.435 150.981
23. 28 Felser/GER 22 1:01.189 1:26.554 150.773
24. 14 Tinguely/SUI 22 1:01.860 1:26.228 151.343
25 29 van Lagen/NED 21 1 Runde 1:26.991 150.016
26 11 Siedler/AUT 21 1 Runde 1:25.942 151.847
27 2 Liuzzi/ITA 18 4 Runden 1:25.813 152.075
- 18 Yamamoto/JPN 10 12 Runden 1:28.327 147.746
- Schnellste Runde:
-
-
-
-
- 5 Winkelhock/GER
-
-
1:24.627 154.206

<< ZURÜCK <<