FORMEL 3 - SAISON 2002
21. April, Int. ADAC Preis Hockenheim
Bewölkt, trocken
Luft 17,0 Grad
Asphalt 11,8 Grad
Rennen Sonntag, Lauf 2
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 3 Diefenbacher/GER 31 29:39.030 56.542 165.795
2. 99 van Hooydonk/BEL 31 15.563 57.263 163.708
3. 1 Auinger/AUT 31 18.062 56.932 164.660
4. 7 Zwolsman/NED 31 19.911 57.041 164.345
5. 5 Winkelhock/GER 31 22.633 57.180 163.945
6. 27 Glock/GER 31 26.249 57.291 163.628
7. 9 Liimatainen/FIN 31 27.069 57.036 164.359
8. 35 Lasée/GER 31 27.798 57.325 163.531
9. 98 Grasser/AUT 31 28.912 57.339 163.491
10. 97 Doornbos/NED 31 29.674 57.298 163.608
11. 24 Brück/GER 31 34.338 57.109 164.149
12. 4 Heidfeld/GER 31 34.775 57.170 163.974
13. 8 Proetto/ITA 31 36.012 57.260 163.716
14. 26 Lietz/AUT 31 36.479 57.097 164.184
15. 19 Stadler/AUT 31 37.109 56.903 164.744
16. 10 Paffett/GBR 31 39.402 56.858 164.874
17. 15 Campanico/POR 31 42.761 56.960 164.579
18. 28 Venturi/ITA 31 52.864 57.416 163.272
19. 22 Ramli/MAS 30 1 Runde 58.339 160.688
20. 33 Knauf/GER 29 2 Runden 57.404 163.306
21. 34 Lehmann/GER 28 3 Runden 1:00.432 155.123
  25 Schärf/AUT 22 9 Runden 57.806 162.170
  21 de Groot/NED 19 12 Runden 57.391 163.343
  11 Siedler/AUT 16 15 Runden 57.395 163.331
  30 Felser/GER 16 15 Runden 58.300 160.796
  2 Liuzzi/ITA 10 21 Runden 57.371 163.400
  6 de Oliveira/BRA 8 23 Runden 57.104 164.164
  14 Tinguely/SUI 7 24 Runden 58.918 159.109
  12 Benz/SUI 6 25 Runden 57.242 163.768
  18 Yamamoto/JPN   31 Runden   0.000
             
  Schnellste Runde :        
  3 Diefenbacher/GER 31 29:39.030 56.542 165.795

zurück