FORMEL 3 - SAISON 2002
20. April, Int. ADAC Preis Hockenheim

Bewölkt, trocken
einsetzender Regen
Luft 13,3 Grad
Asphalt 12,4 Grad

Rennen Samstag, Lauf 1
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 29 30:23.190 57.856 162.030
2. 3 Diefenbacher/GER 29 00.757 57.921 161.848
3. 7 Zwolsman/NED 29 14.610 58.115 161.308
4. 11 Siedler/AUT 29 20.896 58.227 160.997
5. 5 Winkelhock/GER 29 22.920 58.356 160.642
6. 1 Auinger/AUT 29 23.482 58.319 160.743
7. 16 Matsuura/JPN 29 32.164 57.980 161.683
8. 26 Lietz/AUT 29 34.684 58.742 159.586
9. 21 de Groot/NED 29 35.752 58.818 159.380
10. 99 van Hooydonk/BEL 29 37.719 59.113 158.584
11. 24 Brück/GER 29 42.343 58.465 160.342
12. 98 Grasser/AUT 29 43.881 58.148 161.216
13. 15 Campanico/POR 29 44.643 58.315 160.755
14. 2 Liuzzi/ITA 29 44.980 57.949 161.770
15. 9 Liimatainen/FIN 29 45.421 58.560 160.082
16. 4 Heidfeld/GER 29 50.044 58.248 160.939
17. 27 Glock/GER 29 51.763 58.543 160.128
18. 19 Stadler/AUT 29 54.033 58.361 160.628
19. 33 Knauf/GER 28 1 Runde 59.807 156.744
20. 30 Felser/GER 28 1 Runde 59.386 157.855
21. 22 Ramli/MAS 28 1 Runde 58.761 159.534
22. 18 Yamamoto/JPN 28 1 Runde 58.804 159.418
23. 97 Doornbos/NED 27 2 Runden 59.184 158.394
24. 28 Venturi/ITA 26 3 Runden 59.279 158.140
  25 Schärf/AUT 12 17 Runden 59.856 156.616
  14 Tinguely/SUI 8 21 Runden 1:00.787 154.217
  6 de Oliveira/BRA 4 25 Runden 59.343 157.970
  12 Benz/SUI 3 26 Runden 59.080 158.673
  34 Lehmann/GER 3 26 Runden 1:08.337 137.179
             
  Schnellste Runde :      
  10 Paffett/GBR 29 30:23.190 57.856 162.030

Ausgeschieden:
       
    Proetto/ITA       

zurück