FORMEL 3 - SAISON 2002
20. April 2002 Int. ADAC Preis Hockenheim
Zeittraining 2(Startaufstellung Rennen Samstag)
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 7 Zwolsman/NED 23   56.053 167.242
2. 10 Paffett/GBR 31 00.152 56.205 166.789
3. 4 Heidfeld/GER 30 00.392 56.445 166.080
4. 2 Liuzzi/ITA 34 00.403 56.456 166.048
5. 3 Diefenbacher/GER 31 00.410 56.463 166.027
6. 16 Matsuura/JPN 32 00.512 56.565 165.728
7. 5 Winkelhock/GER 27 00.625 56.678 165.398
8. 1 Auinger/AUT 24 00.646 56.699 165.336
9. 26 Lietz/AUT 30 00.710 56.763 165.150
10. 21 de Groot/NED 30 00.716 56.769 165.132
11. 11 Siedler/AUT 35 00.718 56.771 165.127
12. 12 Benz/SUI 31 00.853 56.906 164.735
13. 6 de Oliveira/BRA 26 00.865 56.918 164.700
14. 15 Campanico/POR 32 00.926 56.979 164.524
15. 24 Brück/GER 34 00.974 57.027 164.385
16. 27 Glock/GER 28 01.014 57.067 164.270
17. 99 van Hooydonk/BEL 31 01.041 57.094 164.192
18. 97 Doornbos/NED 22 01.105 57.158 164.009
19. 18 Yamamoto/JPN 33 01.107 57.160 164.003
20. 19 Stadler/AUT 35 01.151 57.204 163.877
21. 28 Venturi/ITA 35 01.193 57.246 163.756
22. 98 Grasser/AUT 28 01.298 57.351 163.457
23. 9 Liimatainen/FIN 27 01.348 57.401 163.314
24. 25 Schärf/AUT 27 01.356 57.409 163.291
25. 8 Proetto/ITA 18 01.420 57.473 163.110
26. 33 Knauf/GER 32 01.523 57.576 162.818
27. 14 Tinguely/SUI 38 02.067 58.120 161.294
28. 30 Felser/GER 29 02.088 58.141 161.236
29. 22 Ramli/MAS 31 02.247 58.300 160.796
30. 34 Lehmann/GER 19 04.132 1:00.185 155.760
31. 35 Lasée/GER 1 1:05.210 2:01.263 77.306
  Gleiche Farbe = Zeiten innerhalb einer Sekunde    

zurück