FORMEL 3 - SAISON 2002
19. April 2002 Int. ADAC Preis Hockenheim
Regen
Luft-Temperatur 10 Grad
Asphalt-Temperatur 12 Grad
Zeittraining 1 (Startaufstellung Rennen Sonntag)
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 27 Glock/GER 17   1:03.698 147.169
2. 99 van Hooydonk/BEL 23 00.549 1:04.247 145.912
3. 3 Diefenbacher/GER 25 00.827 1:04.525 145.283
4. 7 Zwolsman/NED 23 00.912 1:04.610 145.092
5. 10 Paffett/GBR 18 00.979 1:04.677 144.942
6. 1 Auinger/AUT 22 01.012 1:04.710 144.868
7. 21 de Groot/NED 19 01.094 1:04.792 144.685
8. 26 Lietz/AUT 16 01.134 1:04.832 144.595
9. 24 Brück/GER 19 01.157 1:04.855 144.544
10. 6 de Oliveira/BRA 17 01.270 1:04.968 144.293
11. 8 Proetto/ITA 18 01.389 1:05.087 144.029
12. 9 Liimatainen/FIN 18 01.405 1:05.103 143.993
13. 5 Winkelhock/GER 16 01.440 1:05.138 143.916
14. 98 Grasser/AUT 18 01.526 1:05.224 143.726
15. 35 Lasée/GER 16 01.579 1:05.277 143.610
16. 22 Ramli/MAS 20 01.685 1:05.383 143.377
17. 19 Stadler/AUT 25 01.797 1:05.495 143.132
18. 28 Venturi/ITA 26 01.865 1:05.563 142.983
19. 97 Doornbos/NED 26 01.881 1:05.579 142.948
20. 2 Liuzzi/ITA 31 01.887 1:05.585 142.935
21. 11 Siedler/AUT 25 02.308 1:06.006 142.023
22. 4 Heidfeld/GER 25 02.322 1:06.020 141.993
23. 15 Campanico/POR 22 02.341 1:06.039 141.952
24. 25 Schärf/AUT 19 02.512 1:06.210 141.586
25. 12 Benz/SUI 22 02.518 1:06.216 141.573
26. 18 Yamamoto/JPN 21 03.121 1:06.819 140.295
27. 14 Tinguey/SUI 14 03.173 1:06.871 140.186
28. 30 Felser/GER 25 03.377 1:07.075 139.760
29. 33 Knauf/GER 21 03.395 1:07.093 139.722
30. 34 Lehmann/GER 12 05.330 1:09.028 135.806
31. 16 Matsuura/JPN 11 08.580 1:12.278 129.699
    Gleiche Farbe = Zeiten innerhalb einer Sekunde    

 zurück