FORMEL 3 - SAISON 2002
19. April 2002 Int. ADAC Preis Hockenheim
Freies Training
Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Vitantonio Liuzzi (I) Dallara/Opel 0:56,180
2 Charles Zwolsmann (NL) Dallara/Honda 0:56,448 0:00,268
3 Matsuura Kousuke (J) Dallara/Opel 0:56,465 0:00,285
4 Stefan de Groot (NL) Dallara/Opel 0:56,469 0:00,289
5 Marc Benz (CH) Dallara/Opel 0:56,611 0:00,431
6 J. P. de Olivera (BRA) Dallara/Honda 0:56,627 0:00,447
7 Marcel Lasée (D) Dallara/Mercedes 0:56,710 0:00,530
8 Gary Paffet (GB) Dallara/Opel 0:56,731 0:00,551
9 Bernhard Auinger (A) Dallara/Opel 0:56,812 0:00,632
10 Timo Glock (D) Dallara/Opel 0:56,857 0:00,677
11 Sven Heidfeld (D) Dallara/Opel 0:56,892 0:00,712
12 Robert Doornbos (NL) Dallara/Honda 0:56,963 0:00,783
13 Cesar Campanico (P) Dallara/Opel 0:56,998 0:00,818
14 Christopher Brück (D) Dallara/Opel 0:57,002 0:00,822
15 Frank Diefenbacher (D) Dallara/Opel 0:57,100 0:00,920
16 Norbert Siedler (A) Dallara/Opel 0:57,126 0:00,946
17 Kimmo Liimatainen (FIN) Dallara/Opel 0:57,207 0:01,027
18 Markus Winkelhock (D) Dallara/Mercedes 0:57,231 0:01,051
19 Marco Knauf (D) Dallara/Opel 0:57,237 0:01,057
20 Clemens Stadler (A) Dallara/Toyota 0:57,380 0:01,200
21 Gottfried Grasser (A) Dallara/Honda 0:57,391 0:01,211
22 Jeffrey van Hooydonk (B) Dallara/Honda 0:57,482 0:01,302
23 Gilles Tinguey (CH) Dallara/Opel 0:57,529 0:01,349
24 Stefan Proetto (I) Dallara/Honda 0:57,670 0:01,490
25 Richard Lietz (A) Dallara/Opel 0:57,809 0:01,629
26 Rizal Ramil (MAL) Dallara/Opel 0:57,851 0:01,671
27 Sakon Yamamoto (J) Dallara/Toyota 0:57,869 0:01,689
28 Mirko Venturi (I) Dallara/Opel 0:58,149 0:01,969
29 Catharina Felser (D) Dallara/Opel 0:58,375 0:02,195
30 Marco Schärf (A) Dallara/Opel 0:58,482 0:02,302
31 Markus Lehmann (D) Dallara/Opel 0:59,775 0:03,595

zurück