FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC-Preis Sachsenring
Temperatur:
17 Grad Luft
21 Grad Asphalt
bewölkt, trocken, schwacher Wind

2. Zeittraining für Rennen am Samstag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 23   1:16.339 171.891
2. 16 Matsuura/JPN 16 00.089 1:16.428 171.691
3. 1 Auinger/AUT 14 00.326 1:16.665 171.160
4. 2 Liuzzi/ITA 20 00.346 1:16.685 171.116
5. 6 de Oliveira/BRA 12 00.348 1:16.687 171.111
6. 12 Benz/SUI 13 00.407 1:16.746 170.980
7. 5 Winkelhock/GER 13 00.408 1:16.747 170.977
8. 27 Glock/GER 13 00.475 1:16.814 170.828
9. 3 Diefenbacher/GER 21 00.536 1:16.875 170.693
10. 97 Doornbos/NED 18 00.564 1:16.903 170.631
11. 11 Siedler/AUT 14 00.602 1:16.941 170.546
12. 15 Campanico/POR 21 00.615 1:16.954 170.517
13. 4 Heidfeld/GER 22 00.857 1:17.196 169.983
14. 99 van Hooydonk/BEL 21 00.903 1:17.242 169.882
15. 24 Brück/GER 17 00.906 1:17.245 169.875
16. 18 Yamamoto/JPN 23 01.001 1:17.340 169.666
17. 35 Lasée/GER 17 01.003 1:17.342 169.662
18. 28 Venturi/ITA 16 01.109 1:17.448 169.430
19. 98 Grasser/AUT 20 01.195 1:17.534 169.242
20. 26 Lietz/AUT 20 01.259 1:17.598 169.102
21. 19 Stadler/AUT 25 01.444 1:17.783 168.700
22. 21 de Groot/NED 21 01.453 1:17.792 168.681
23. 25 Schärf/AUT 21 01.454 1:17.793 168.678
24. 8 Proetto/ITA 22 01.718 1:18.057 168.108
25. 7 Zwolsman/NED 18 01.840 1:18.179 167.846
26. 33 Knauf/GER 22 02.257 1:18.596 166.955
27. 30 Felser/GER 26 02.676 1:19.015 166.070
28. 22 Ramli/MAS 26 02.739 1:19.078 165.937
29. 14 Tinguely/SUI 22 02.945 1:19.284 165.506
30. 34 Lehmann/GER 17 05.237 1:21.576 160.856

<<ZURÜCK<<