FORMEL 3 - SAISON 2002
31. Mai 2002 Int. ADAC Preis SACHSENRING

Training / Startaufstellung für Sonntag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 16 Matsuura/JPN 10   1:16.709 171.062
2. 27 Glock/GER 21 00.427 1:17.136 170.115
3. 1 Auinger/AUT 15 00.431 1:17.140 170.106
4. 6 de Oliveira/BRA 11 00.450 1:17.159 170.064
5. 2 Liuzzi/ITA 19 00.510 1:17.219 169.932
6. 97 Doornbos/NED 9 00.718 1:17.427 169.476
7. 4 Heidfeld/GER 15 00.793 1:17.502 169.312
8. 18 Yamamoto/JPN 23 00.900 1:17.609 169.078
9. 5 Winkelhock/GER 18 00.917 1:17.626 169.041
10. 3 Diefenbacher/GER 15 00.955 1:17.664 168.959
11. 26 Lietz/AUT 18 00.960 1:17.669 168.948
12. 11 Siedler/AUT 13 01.119 1:17.828 168.603
13. 25 Schärf/AUT 21 01.130 1:17.839 168.579
14. 98 Grasser/AUT 18 01.134 1:17.843 168.570
15. 35 Lasée/GER 14 01.171 1:17.880 168.490
16. 12 Benz/SUI 14 01.205 1:17.914 168.416
17. 15 Campanico/POR 15 01.450 1:18.159 167.889
18. 24 Brück/GER 20 01.478 1:18.187 167.828
19. 21 de Groot/NED 12 01.506 1:18.215 167.768
20. 19 Stadler/AUT 22 01.802 1:18.511 167.136
21. 99 van Hooydonk/BEL 17 01.870 1:18.579 166.991
22. 28 Venturi/ITA 19 01.910 1:18.619 166.906
23. 8 Proetto/ITA 8 01.971 1:18.680 166.777
24. 7 Zwolsman/NED 15 02.371 1:19.080 165.933
25. 30 Felser/GER 22 02.446 1:19.155 165.776
26. 33 Knauf/GER 11 03.798 1:20.507 162.992
27. 14 Tinguely/SUI 21 03.844 1:20.553 162.899
28. 22 Ramli/MAS 24 03.928 1:20.637 162.729
  34 Lehmann/GER 14 07.683 1:24.392 155.489

<< ZURÜCK <<