FORMEL 3 - SAISON 2002
31. Mai 2002 Int. ADAC Preis SACHSENRING
Freies Training
Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Gary Paffet (GB) Dallara/Opel 1:17,126 ---
2 Matsuura Kousuke (J) Dallara/Opel 1:17,169 0:00,043
3 Bernhard Auinger (A) Dallara/Opel 1:17,239 0:00,113
4 Vitantonio Liuzzi (I) Dallara/Opel 1:17,492 0:00,366
5 J. P. de Olivera (BRA) Dallara/Honda 1:17,824 0:00,698
6 Kimmo Liimatainen (FIN) Dallara/Opel 1:17,892 0:00,766
7 Timo Glock (D) Dallara/Opel 1:17,976 0:00,850
8 Robert Doornbos (NL) Dallara/Honda 1:17,984 0:00,858
9 Norbert Siedler (A) Dallara/Opel 1:18,042 0:00,916
10 Sven Heidfeld (D) Dallara/Opel 1:18,112 0:00,986
11 Cesar Campanico (P) Dallara/Opel 1:18,234 0:01,108
12 Markus Winkelhock (D) Dallara/Mercedes 1:18,354 0:01,228
13 Jeffrey van Hooydonk (B) Dallara/Honda 1:18,547 0:01,421
14 Frank Diefenbacher (D) Dallara/Opel 1:18,580 0:01,454
15 Mirko Venturi (I) Dallara/Opel 1:18,642 0:01,516
16 Clemens Stadler (A) Dallara/Toyota 1:18,722 0:01,596
17 Richard Lietz (A) Dallara/Opel 1:18,725 0:01,599
18 Christopher Brück (D) Dallara/Opel 1:18,732 0:01,606
19 Stefan de Groot (NL) Dallara/Opel 1:18,756 0:01,630
20 Marc Benz (CH) Dallara/Opel 1:18,877 0:01,751
21 Marcel Lasée (D) Dallara/Mercedes 1:19,157 0:02,031
22 Gottfried Grasser (A) Dallara/Honda 1:19,226 0:02,100
23 Marco Schärf (A) Dallara/Opel 1:19,237 0:02,111
24 Catharina Felser (D) Dallara/Opel 1:19,428 0:02,302
25 Stefano Proetto (I) Dallara/Honda 1:19,588 0:02,462
26 Charles Zwolsmann (NL) Dallara/Honda 1:20,190 0:03,064
27 Rizal Ramil (MAL) Dallara/Opel 1:22,894 0:05,768
28 Gilles Tinguey (CH) Dallara/Opel 1:23,293 0:06,167
29 Markus Lehmann (D) Dallara/Opel 1:31,895 0:14,769

<< ZURÜCK <<