FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM - A1 Ring
Temperatur:
Luft 21,6 Grad
sonnig, trocken
Training für Samstag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 20 1:26.452 180.142
2. 1 Auinger/AUT 23 00.146 1:26.598 179.838
3. 11 Siedler/AUT 22 00.333 1:26.785 179.450
4. 3 Diefenbacher/GER 23 00.404 1:26.856 179.304
5. 27 Glock/GER 26 00.510 1:26.962 179.085
6. 97 Doornbos/NED 26 00.573 1:27.025 178.955
7. 99 van Hooydonk/BEL 25 00.577 1:27.029 178.947
8. 16 Matsuura/JPN 24 00.636 1:27.088 178.826
9. 5 Winkelhock/GER 22 00.779 1:27.231 178.533
10. 2 Liuzzi/ITA 21 00.783 1:27.235 178.525
11. 35 Lasée/GER 20 00.801 1:27.253 178.488
12. 15 Campanico/POR 25 00.832 1:27.284 178.424
13. 9 Liimatainen/FIN 25 00.907 1:27.359 178.271
14. 41 Briscoe/AUS 27 01.131 1:27.583 177.815
15. 26 Lietz/AUT 23 01.170 1:27.622 177.736
16. 7 Zwolsman/NED 25 01.189 1:27.641 177.698
17. 18 Hardt/GER 27 01.417 1:27.869 177.237
18. 98 Grasser/AUT 27 01.428 1:27.880 177.214
19. 12 Benz/SUI 23 01.436 1:27.888 177.198
20. 25 Schärf/AUT 25 01.604 1:28.056 176.860
21. 4 Heidfeld/GER 13 01.620 1:28.072 176.828
22. 32 Zurcher/COL 19 01.970 1:28.422 176.128
23. 14 Tinguely/SUI 23 01.993 1:28.445 176.082
24. 6 Yamamoto/JPN 23 02.123 1:28.575 175.824
25. 24 Ramli/MAS 23 02.138 1:28.590 175.794
26. 19 Stadler/AUT 22 02.382 1:28.834 175.311
27. 28 Felser/GER 26 02.511 1:28.963 175.057
28. 33 Knauf/GER 22 02.602 1:29.054 174.878
29. 29 Sato/JPN 24 03.084 1:29.536 173.937
<< ZURÜCK <<