FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM - A1 Ring
Temperatur:
Luft 22 Grad
sonnig, trocken
Training für Sonntag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 15 1:27.190 178.617
2. 2 Liuzzi/ITA 19 00.120 1:27.310 178.371
3. 99 van Hooydonk/BEL 18 00.208 1:27.398 178.192
4. 11 Siedler/AUT 18 00.238 1:27.428 178.131
5. 16 Matsuura/JPN 13 00.267 1:27.457 178.072
6. 97 Doornbos/NED 20 00.275 1:27.465 178.055
7. 27 Glock/GER 16 00.448 1:27.638 177.704
8. 35 Lasée/GER 14 00.482 1:27.672 177.635
9. 1 Auinger/AUT 23 00.514 1:27.704 177.570
10. 41 Briscoe/AUS 22 00.556 1:27.746 177.485
11. 3 Diefenbacher/GER 23 00.608 1:27.798 177.380
12. 5 Winkelhock/GER 17 00.693 1:27.883 177.208
13. 9 Liimatainen/FIN 23 00.844 1:28.034 176.904
14. 15 Campanico/POR 20 00.906 1:28.096 176.780
15. 4 Heidfeld/GER 22 00.980 1:28.170 176.632
16. 12 Benz/SUI 19 01.049 1:28.239 176.493
17. 98 Grasser/AUT 26 01.207 1:28.397 176.178
18. 26 Lietz/AUT 17 01.348 1:28.538 175.897
19. 18 Hardt/GER 24 01.505 1:28.695 175.586
20. 7 Zwolsman/NED 20 01.542 1:28.732 175.513
21. 25 Schärf/AUT 21 02.017 1:29.207 174.578
22. 6 Yamamoto/JPN 10 02.017 1:29.207 174.578
23. 33 Knauf/GER 17 02.179 1:29.369 174.262
24. 28 Felser/GER 16 02.303 1:29.493 174.020
25. 24 Ramli/MAS 26 02.327 1:29.517 173.974
26. 14 Tinguely/SUI 18 02.372 1:29.562 173.886
27. 32 Zurcher/COL 19 02.465 1:29.655 173.706
28. 29 Sato/JPN 19 03.233 1:30.423 172.231
29. 19 Stadler/AUT 5 03.554 1:30.744 171.621
<< ZURÜCK <<