FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM - A1 Ring
Temperatur
Luft 19,7 Grad
leicht bewölkt, trocken
Rennen Sonntag, Saisonlauf Nr. 15
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 27 Glock/GER 19 29:57.947 1:28.158 176.656
2. 2 Liuzzi/ITA 19 01.215 1:28.100 176.772
3. 16 Matsuura/JPN 19 01.723 1:28.083 176.806
4. 99 van Hooydonk/BEL 19 02.060 1:27.796 177.384
5. 11 Siedler/AUT 19 04.492 1:28.029 176.914
6. 35 Lasée/GER 19 05.635 1:27.899 177.176
7. 9 Liimatainen/FIN 19 06.047 1:27.827 177.321
8. 97 Doornbos/NED 19 06.416 1:27.862 177.251
9. 15 Campanico/POR 19 07.144 1:28.022 176.928
10. 10 Paffett/GBR 19 09.873 1:28.060 176.852
11. 26 Lietz/AUT 19 14.519 1:28.601 175.772
12. 3 Diefenbacher/GER 19 15.079 1:28.540 175.893
13. 98 Grasser/AUT 19 16.003 1:28.635 175.705
14. 18 Hardt/GER 19 16.255 1:28.325 176.322
15. 5 Winkelhock/GER 19 16.558 1:27.850 177.275
16. 25 Schärf/AUT 19 23.447 1:28.936 175.110
17. 33 Knauf/GER 19 24.716 1:28.985 175.014
18. 7 Zwolsman/NED 19 28.510 1:28.607 175.760
19. 28 Felser/GER 19 35.176 1:29.443 174.118
20. 14 Tinguely/SUI 19 35.794 1:29.132 174.725
21. 29 Sato/JPN 19 36.272 1:29.278 174.439
22. 32 Zurcher/COL 19 36.438 1:28.508 175.957
23. 19 Stadler/AUT 19 37.246 1:29.626 173.762
24. 4 Heidfeld/GER 19 38.350 1:28.099 176.774
25. 24 Ramli/MAS 19 47.295 1:28.887 175.207
- 6 Yamamoto/JPN 14 5 Runden 1:29.226 174.541
- 12 Benz/SUI 7 12 Runden 1:30.552 171.985
- 41 Briscoe/AUS 4 15 Runden 1:29.933 173.169
- 1 Auinger/AUT 4 15 Runden 1:30.047 172.950
- -
-
- - - -
-Schnellste Runde:
- 99 van Hooydonk/BEL - - 1:27.796 177.384
<< ZURÜCK <<