FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM - A1 Ring
Temperatur:
Luft 22,3 Grad
bewölkt, trocken
Rennen Samstag, Saisonlauf Nr. 15
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 19 28:03.459 1:27.209 178.578
2. 11 Siedler/AUT 19 14.075 1:27.978 177.017
3. 9 Liimatainen/FIN 19 18.430 1:28.042 176.888
4. 5 Winkelhock/GER 19 19.516 1:28.035 176.902
5. 41 Briscoe/AUS 19 20.413 1:28.227 176.517
6. 16 Matsuura/JPN 19 24.723 1:28.531 175.911
7. 26 Lietz/AUT 19 27.447 1:28.683 175.610
8. 7 Zwolsman/NED 19 27.858 1:28.736 175.505
9. 12 Benz/SUI 19 28.302 1:28.694 175.588
10. 15 Campanico/POR 19 35.909 1:28.118 176.736
11. 98 Grasser/AUT 19 39.150 1:29.188 174.615
12. 4 Heidfeld/GER 19 39.486 1:27.913 177.148
13. 18 Hardt/GER 19 48.524 1:29.025 174.935
14. 14 Tinguely/SUI 19 51.313 1:29.427 174.149
15. 19 Stadler/AUT 19 51.491 1:29.192 174.608
16. 6 Yamamoto/JPN 19 52.117 1:29.121 174.747
17. 29 Sato/JPN 19 55.056 1:29.568 173.875
18. 32 Zurcher/COL 19 56.152 1:29.253 174.488
19. 33 Knauf/GER 19 56.710 1:29.584 173.844
20. 25 Schärf/AUT 19 1:06.373 1:29.469 174.067
21. 28 Felser/GER 18 1 Runde 1:29.450 174.104
22. 97 Doornbos/NED 17 2 Runden 1:28.820 175.339
- 3 Diefenbacher/GER 14 5 Runden 1:28.029 176.914
- 27 Glock/GER 10 9 Runden 1:28.897 175.187
- 99 van Hooydonk/BEL 9 10 Runden 1:28.630 175.715
- 24 Ramli/MAS 8 11 Runden 1:30.236 172.587
- 35 Lasée/GER 1 18 Runden 1:41.267 153.788
- 1 Auinger/AUT 1 18 Runden - 0.000
- 2 Liuzzi/ITA - 19 Runden - 0.000
- -
-
- - - -
-Schnellste Runde:
- 10 Paffett/GBR - - 1:27.209 178.578
<< ZURÜCK <<