FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM Zandvoort
27. - 29. September 2002
Temperatur:
Luft 17 Grad
leicht bewölkt, trocken
Rennen Sonntag, Saisonlauf 18
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 16 Matsuura/JPN 19 30:04.556 1:33.989 164.700
2. 9 Liimatainen/FIN 19 05.593 1:34.079 164.543
3. 41 Briscoe/AUS 19 09.162 1:34.684 163.491
4. 97 Doornbos/NED 19 14.872 1:34.886 163.143
5. 3 Diefenbacher/GER 19 20.116 1:34.884 163.147
6. 35 Lasée/GER 19 21.049 1:35.116 162.749
7. 21 de Oliveira/BRA 19 22.558 1:35.285 162.460
8. 11 Siedler/AUT 19 28.914 1:35.327 162.388
9. 2 Liuzzi/ITA 19 31.773 1:35.369 162.317
10. 4 Heidfeld/GER 19 36.400 1:35.658 161.827
11. 27 Glock/GER 19 36.819 1:35.459 162.164
12. 1 Auinger/AUT 19 38.239 1:35.466 162.152
13. 5 Winkelhock/GER 19 39.389 1:35.029 162.898
14. 15 Campanico/POR 19 40.111 1:35.555 162.001
15. 26 Lietz/AUT 19 49.271 1:35.703 161.750
16. 33 Knauf/GER 19 53.962 1:35.957 161.322
17. 12 Proetto/ITA 19 58.513 1:36.419 160.549
18. 19 Stadler/AUT 19 1:01.273 1:36.803 159.912
19. 25 Schärf/AUT 19 1:01.926 1:36.723 160.045
20. 29 Sato/JPN 19 1:03.384 1:36.831 159.866
21. 6 Yamamoto/JPN 19 1:03.977 1:35.610 161.908
22. 28 Felser/GER 19 1:06.153 1:36.525 160.373
23. 98 Grasser/AUT 19 1:07.131 1:35.965 161.309
24. 24 Ramli/MAS 19 1:20.928 1:37.018 159.558
25. 22 Ebihara/JPN 18 1 Runde 1:36.881 159.784
26. 18 Hardt/GER 14 5 Runden 1:35.528 162.047
27. 7 Zwolsman/NED 13 6 Runden 1:35.559 161.994
28. 99 van Hooydonk/BEL 7 12 Runden 1:35.263 162.498
29. 10 Paffett/GBR 3 16 Runden 1:36.181 160.947
30. 14 Tinguely/SUI 3 16 Runden 1:37.283 159.123
- - - - - - -
<< ZURÜCK <<