FORMEL 3 - SAISON 2002
DTM Zandvoort
27. - 29. September 2002
Rennen Samstag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 9 Liimatainen/FIN 18 30:52.091 1:35.315 162.409
2. 11 Siedler/AUT 18 02.800 1:35.446 162.186
3. 41 Briscoe/AUS 18 04.374 1:35.391 162.279
4. 3 Diefenbacher/GER 18 05.223 1:35.459 162.164
5. 2 Liuzzi/ITA 18 07.473 1:35.552 162.006
6. 1 Auinger/AUT 18 16.941 1:35.870 161.469
7. 35 Lasée/GER 18 17.288 1:35.833 161.531
8. 4 Heidfeld/GER 18 17.719 1:35.719 161.723
9. 7 Zwolsman/NED 18 20.650 1:36.264 160.808
10. 5 Winkelhock/GER 18 21.585 1:35.636 161.864
11. 15 Campanico/POR 18 21.918 1:35.532 162.040
12. 16 Matsuura/JPN 18 22.390 1:34.901 163.117
13. 18 Hardt/GER 18 30.925 1:37.019 159.556
14. 33 Knauf/GER 18 31.213 1:36.881 159.784
15. 98 Grasser/AUT 18 31.785 1:36.868 159.805
16. 25 Schärf/AUT 18 32.240 1:36.741 160.015
17. 28 Felser/GER 18 44.129 1:37.332 159.043
18. 24 Ramli/MAS 15 3 Runden 1:37.810 158.266
19. 6 Yamamoto/JPN 13 5 Runden 1:36.274 160.791
20. 14 Tinguely/SUI 12 6 Runden 1:36.924 159.713
21. 21 de Oliveira/BRA 11 7 Runden 1:36.567 160.303
22. 26 Lietz/AUT 11 7 Runden 1:37.703 158.439
23. 27 Glock/GER 10 8 Runden 1:35.820 161.553
24. 12 Proetto/ITA 10 8 Runden 1:37.496 158.776
25. 97 Doornbos/NED 10 8 Runden 1:36.993 159.599
26. 22 Ebihara/JPN 8 10 Runden 1:39.125 156.166
27. 10 Paffett/GBR 7 11 Runden 1:36.689 160.101
28. 19 Stadler/AUT 3 15 Runden 1:37.875 158.161
29. 99 van Hooydonk/BEL 2 16 Runden 0.000
30. 29 Sato/JPN 1 17 Runden 1:56.270 133.138
- - - - - - -
<< ZURÜCK <<