FORMEL 3 - SAISON 2002
60. Int. ADAC-Norisring Speedweekend
Temperatur:
Luft 18 Grad , Asphalt 32 Grad
Bewolkt, trocken
Wind 7,0 m West

1. Training, Freitag 28. Juni 2002 für Sonntag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 16 Matsuura/JPN 20 49.847 166.108
2. 10 Paffett/GBR 26 00.024 49.871 166.028
3. 3 Diefenbacher/GER 8 00.081 49.928 165.839
4. 2 Liuzzi/ITA 24 00.166 50.013 165.557
5. 11 Siedler/AUT 26 00.178 50.025 165.517
6. 4 Heidfeld/GER 23 00.222 50.069 165.372
7. 99 van Hooydonk/BEL 24 00.256 50.103 165.260
8. 5 Winkelhock/GER 24 00.299 50.146 165.118
9. 1 Auinger/AUT 26 00.306 50.153 165.095
10. 97 Doornbos/NED 14 00.355 50.202 164.934
11. 18 Yamamoto/JPN 27 00.427 50.274 164.697
12. 25 Schärf/AUT 24 00.458 50.305 164.596
13. 27 Glock/GER 17 00.502 50.349 164.452
14. 35 Lasée/GER 22 00.560 50.407 164.263
15. 15 Campanico/POR 23 00.595 50.442 164.149
16. 12 Benz/SUI 31 00.611 50.458 164.097
17. 6 de Oliveira/BRA 21 00.634 50.481 164.022
18. 21 de Groot/NED 43 00.695 50.542 163.824
19. 24 Brück/GER 29 00.758 50.605 163.620
20. 19 Stadler/AUT 37 00.798 50.645 163.491
21. 8 Proetto/ITA 21 00.957 50.804 162.979
22. 26 Lietz/AUT 33 00.967 50.814 162.947
23. 14 Tinguely/SUI 30 01.023 50.870 162.768
24. 9 Liimatainen/FIN 7 01.071 50.918 162.614
25. 7 Zwolsman/NED 23 01.197 51.044 162.213
26. 22 Ramli/MAS 35 01.208 51.055 162.178
27. 33 Knauf/GER 18 01.326 51.173 161.804
28. 98 Grasser/AUT 16 01.365 51.212 161.681
29. 30 Felser/GER 36 01.634 51.481 160.836

<< ZÜRÜCK <<