FORMEL 3 - SAISON 2002
60. Int. ADAC-Norisring Speedweekend
Temperatur:
Luft 18 Grad
Asphalt 33,6 Grad
trocken, Wind 10 - 13 km/h

Rennen Sonntag 30. Juni 2002, Saisonlauf 8

POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 35 29:23.239 49.762 166.392
2. 3 Diefenbacher/GER 35 02.904 49.914 165.885
3. 16 Matsuura/JPN 35 03.880 49.978 165.673
4. 2 Liuzzi/ITA 35 04.675 49.870 166.032
5. 1 Auinger/AUT 35 08.671 49.841 166.128
6. 97 Doornbos/NED 35 10.053 49.946 165.779
7. 11 Siedler/AUT 35 11.827 49.990 165.633
8. 4 Heidfeld/GER 35 17.703 50.282 164.671
9. 27 Glock/GER 35 18.696 50.076 165.349
10. 99 van Hooydonk/BEL 35 20.391 50.223 164.865
11. 15 Campanico/POR 35 21.776 49.936 165.812
12. 12 Benz/SUI 35 23.418 50.288 164.652
13. 9 Liimatainen/FIN 35 25.029 50.114 165.223
14. 35 Lasée/GER 35 25.965 50.197 164.950
15. 7 Zwolsman/NED 35 40.809 50.448 164.129
16. 19 Stadler/AUT 35 44.005 50.683 163.368
17. 26 Lietz/AUT 35 45.021 50.185 164.990
18. 14 Tinguely/SUI 35 46.043 50.529 163.866
19. 5 Winkelhock/GER 34 1 Runde 50.141 165.134
20. 33 Knauf/GER 34 1 Runde 50.932 162.570
21. 6 de Oliveira/BRA 32 3 Runden 50.074 165.355
22. 8 Proetto/ITA 27 8 Runden 51.000 162.353
23. 21 de Groot/NED 26 9 Runden 50.698 163.320
- 18 Yamamoto/JPN 24 11 Runden 50.283 164.668
- 22 Ramli/MAS 16 19 Runden 50.679 163.381
- 25 Schärf/AUT 16 19 Runden 50.457 164.100
. . . . . . .
. Schnellste Runde : . . . .
. 10 Paffett/GBR . . 49.762 166.392

<< ZURÜCK <<