FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Lausitzring
Wetter
Bewölkt, 26 Grad, (noch) trocken
Tendenz Richtung Regen
Training für Samstag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 17   1:36.389 169.339
2. 97 Doornbos/NED 18 00.123 1:36.512 169.123
3. 16 Matsuura/JPN 16 00.293 1:36.682 168.826
4. 2 Liuzzi/ITA 17 00.397 1:36.786 168.644
5. 27 Glock/GER 18 00.426 1:36.815 168.594
6. 11 Siedler/AUT 17 00.485 1:36.874 168.491
7. 99 van Hooydonk/BEL 17 00.515 1:36.904 168.439
8. 1 Auinger/AUT 16 00.516 1:36.905 168.437
9. 3 Diefenbacher/GER 17 00.645 1:37.034 168.213
10. 15 Campanico/POR 18 00.664 1:37.053 168.180
11. 6 de Oliveira/BRA 18 00.674 1:37.063 168.163
12. 35 Lasée/GER 9 00.758 1:37.147 168.018
13. 41 Briscoe/AUS 21 00.888 1:37.277 167.793
14. 4 Heidfeld/GER 21 00.922 1:37.311 167.734
15. 5 Winkelhock/GER 16 01.041 1:37.430 167.530
16. 12 Benz/SUI 16 01.098 1:37.487 167.432
17. 98 Grasser/AUT 18 01.106 1:37.495 167.418
18. 9 Liimatainen/FIN 22 01.263 1:37.652 167.149
19. 14 Tinguely/SUI 15 01.549 1:37.938 166.661
20. 7 Zwolsman/NED 19 01.699 1:38.088 166.406
21. 33 Knauf/GER 16 01.741 1:38.130 166.334
22. 18 Yamamoto/JPN 22 01.792 1:38.181 166.248
23. 26 Lietz/AUT 19 01.852 1:38.241 166.147
24. 19 Stadler/AUT 22 01.990 1:38.379 165.913
25. 21 de Groot/NED 23 01.996 1:38.385 165.903
26. 8 Proetto/ITA 19 02.069 1:38.458 165.780
27. 28 Moro/BRA 21 02.085 1:38.474 165.753
28. 25 Schärf/AUT 20 02.260 1:38.649 165.459
29. 30 Felser/GER 23 02.444 1:38.833 165.151
30. 24 Ramli/MAS 18 02.939 1:39.328 164.328

<< ZURÜCK <<