FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Lausitz 2002
Temperatur:
Luft 26,5 Grad
Sonnig, trocken
Wind 6,1 m/s
Training für Sonntag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 16 Matsuura/JPN 8   1:36.110 169.830
2. 10 Paffett/GBR 15 00.331 1:36.441 169.248
3. 3 Diefenbacher/GER 13 00.698 1:36.808 168.606
4. 99 van Hooydonk/BEL 14 00.913 1:37.023 168.232
5. 1 Auinger/AUT 15 01.002 1:37.112 168.078
6. 97 Doornbos/NED 15 01.024 1:37.134 168.040
7. 15 Campanico/POR 14 01.024 1:37.134 168.040
8. 27 Glock/GER 18 01.025 1:37.135 168.038
9. 2 Liuzzi/ITA 17 01.151 1:37.261 167.821
10. 4 Heidfeld/GER 15 01.154 1:37.264 167.815
11. 35 Lasée/GER 8 01.171 1:37.281 167.786
12. 11 Siedler/AUT 9 01.223 1:37.333 167.696
13. 5 Winkelhock/GER 14 01.378 1:37.488 167.430
14. 6 de Oliveira/BRA 13 01.455 1:37.565 167.298
15. 12 Benz/SUI 16 01.520 1:37.630 167.186
16. 9 Liimatainen/FIN 16 01.764 1:37.874 166.770
17. 41 Briscoe/AUS 13 01.879 1:37.989 166.574
18. 98 Grasser/AUT 15 01.943 1:38.053 166.465
19. 26 Lietz/AUT 15 01.986 1:38.096 166.392
20. 7 Zwolsman/NED 14 02.060 1:38.170 166.267
21. 18 Yamamoto/JPN 18 02.177 1:38.287 166.069
22. 28 Moro/BRA 18 02.196 1:38.306 166.037
23. 21 de Groot/NED 17 02.211 1:38.321 166.011
24. 33 Knauf/GER 14 02.498 1:38.608 165.528
25. 14 Tinguely/SUI 14 02.791 1:38.901 165.038
26. 24 Ramli/MAS 21 03.140 1:39.250 164.457
27. 25 Schärf/AUT 21 03.150 1:39.260 164.441
28. 8 Proetto/ITA 14 03.198 1:39.308 164.361
29. 19 Stadler/AUT 19 03.220 1:39.330 164.325
30. 30 Felser/GER 16 04.245 1:40.355 162.647

<< ZURÜCK <<