FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Lausitzring
Wetter:
Bewölkt,28 Grad
Trocken
Rennen Samstag, Saisonlauf 9
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 10 Paffett/GBR 18 29:23.017 1:37.087 168.121
2. 97 Doornbos/NED 18 02.745 1:37.215 167.900
3. 27 Glock/GER 18 07.103 1:37.391 167.597
4. 16 Matsuura/JPN 18 07.895 1:37.279 167.790
5. 3 Diefenbacher/GER 18 10.494 1:37.354 167.660
6. 11 Siedler/AUT 18 19.834 1:38.050 166.470
7. 6 de Oliveira/BRA 18 20.140 1:37.848 166.814
8. 35 Lasée/GER 18 22.442 1:37.985 166.581
9. 1 Auinger/AUT 18 23.217 1:37.912 166.705
10. 5 Winkelhock/GER 18 23.500 1:37.762 166.961
11. 41 Briscoe/AUS 18 24.524 1:37.831 166.843
12. 15 Campanico/POR 18 24.906 1:37.709 167.051
13. 12 Benz/SUI 18 27.200 1:38.185 166.241
14. 98 Grasser/AUT 18 28.551 1:38.088 166.406
15. 4 Heidfeld/GER 18 33.726 1:37.719 167.034
16. 8 Proetto/ITA 18 37.761 1:38.506 165.700
17. 9 Liimatainen/FIN 18 44.234 1:38.166 166.273
18. 18 Yamamoto/JPN 18 46.102 1:38.504 165.703
19. 7 Zwolsman/NED 18 48.497 1:38.436 165.817
20. 33 Knauf/GER 18 49.220 1:38.959 164.941
21. 21 de Groot/NED 18 51.940 1:38.767 165.262
22. 28 Moro/BRA 18 52.172 1:39.058 164.776
23. 19 Stadler/AUT 18 53.078 1:38.675 165.416
24. 99 van Hooydonk/BEL 18 53.341 1:38.313 166.025
25. 25 Schärf/AUT 18 54.988 1:39.079 164.741
26. 30 Felser/GER 18 55.894 1:39.231 164.489
- 14 Tinguely/SUI 8 10 Runden 1:39.355 164.284
- 2 Liuzzi/ITA 7 11 Runden 1:38.382 165.908
  Schnellste Runde:        
10 Paffett/GBR     1:37.087 168.121

<< ZURÜCK <<