FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. DMV-Preis Hockenheim
Temperatur:
Luft 16,1 Grad
Regen,nass,Strecke zum Ende abtrocknend
Rennen Sonntag
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 11 Siedler/AUT 17 30:02.828 1:38.794 166.674
2. 2 Liuzzi/ITA 17 14.150 1:39.243 165.920
3. 5 Winkelhock/GER 17 24.555 1:36.997 169.762
4. 27 Glock/GER 17 56.901 1:46.936 153.984
5. 41 Briscoe/AUS 17 1:01.718 1:46.941 153.976
6. 29 Sato/JPN 17 1:26.994 1:42.685 160.358
7. 10 Paffett/GBR 17 1:28.396 1:48.401 151.903
8. 15 Campanico/POR 17 1:31.816 1:49.021 151.039
9. 4 Heidfeld/GER 17 1:38.573 1:41.034 162.979
10. 9 Liimatainen/FIN 17 1:42.937 1:48.672 151.524
11. 28 Felser/GER 17 1:43.099 1:48.466 151.812
12. 18 Hardt/GER 17 1:48.652 1:48.836 151.296
13. 16 Matsuura/JPN 16 1 Runde 1:47.108 153.736
14. 24 Ramli/MAS 16 1 Runde 1:40.520 163.812
15. 35 Lasée/GER 16 1 Runde 1:49.489 150.393
16. 19 Stadler/AUT 16 1 Runde 1:49.952 149.760
17. 12 Proetto/ITA 16 1 Runde 1:49.885 149.851
18. 6 Yamamoto/JPN 16 1 Runde 1:38.399 167.343
19. 33 Knauf/GER 16 1 Runde 1:48.857 151.266
20. 14 Tinguely/SUI 16 1 Runde 1:49.214 150.772
21. 7 Zwolsman/NED 16 1 Runde 1:38.880 166.529
22. 22 Ebihara/JPN 16 1 Runde 1:44.786 157.143
23. 99 van Hooydonk/BEL 16 1 Runde 1:37.688 168.561
- 25 Schärf/AUT 10 7 Runden 1:49.955 149.756
- 1 Auinger/AUT 9 8 Runden 1:44.112 158.160
- 97 Doornbos/NED 9 8 Runden 1:51.046 148.284
- 3 Diefenbacher/GER 4 13 Runden 1:52.689 146.123
- 98 Grasser/AUT 3 14 Runden 1:53.239 145.413
- 26 Lietz/AUT - 17 Runden - 0.000
Schnellste Runde:
Winkelhock/GER - 5 - - 1:36.997 169.762
Topspeed:
Ross Zwolsman(Stnr. 7) - - 243 km/h -

<< ZURÜCK <<