FORMEL 3 - SAISON 2002
Int. ADAC Hockenheimring
Wetter:
Luft 27 Grad
bewölkt, trocken, Wind 7,0 m/s
Rennen Samstag, Saisonlauf 11
POS NO NAME/NATIONALITY LAPS TIME FASTEST LAP KP/H
1. 16 Matsuura/JPN 18 28:53.063 1:35.288 171,023
2. 10 Paffett/GBR 18 3.628 1:35.299 170,666
3. 99 van Hooydonk/BEL 18 7.632 1:35.650 170,207
4. 5 Winkelhock/GER 18 8.317 1:35.223 170,207
5. 1 Auinger/AUT 18 11.169 1:35.800 169,928
6. 6 de Oliveira/BRA 18 12.305 1:35.696 169,818
7. 27 Glock/GER 18 19.939 1:35.629 169,078
8. 3 Diefenbacher/GER 18 22.442 1:37.985 168,899
9. 5 Lasée/GER 18 22.456 1:36.069 168,836
10. 9 Liimatainen/FIN 18 22.634 1:35.619 168,819
11. 15 Campanico/POR 18 29.664 1:36.300 168,145
12. 98 Grasser/AUT 18 30.851 1:36.016 168,032
13. 19 Stadler/AUT 18 35.717 1:36.443 167,570
14. 21 de Groot/NED 18 36.370 1:36.638 167,508
15. 14 Tinguely/SUI 18 43.396 1:36.443 166,845
16. 33 Knauf/GER 18 46.574 1:36.671 166,548
17. 18 Yamamoto/JPN 18 47.068 1:35.802 166,501
18. 25 Schärf/AUT 18 60.503 1:36.673 165,254
19. 24 Ramli/MAS 18 81.575 1:36.652 163,335
20. 11 Siedler/AUT 17 DNF 1:35.512 167,322
21. 7 Zwolsman/NED 17 1 Lap 1:35.984 159,935
22. 97 Doornbos/NED 15 DNF 1:36.055 168,411
23. 2 Liuzzi/ITA 14 DNF 1:35.669 165,297
24. 8 Proetto/ITA 5 DNF 1:37.264 161,417
25. 4 Heidfeld/GER 1 DNF
-
105,164
26. 12 Benz/SUI 1 DNF
-
87,870
- 26 Lietz/AUT 0 DNF
-
-
- 41 Briscoe/AUS 0 DNF
-
-
- 28 F.Carbone/BRA 0 DNF
-
-
- Schnellste Runde:
-
-
-
-
- 5 Winkelhock/GER
-
-
1:35.223 170,207

<< ZURÜCK <<